Antonio Malorni: differenze tra le versioni

Da Top Italian Scientists Wiki.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 7: Riga 7:
| style="border-top:solid 1px #a2a9b1;padding-top: 15px;padding-left: 10px;" | 1. [[Antonio Malorni_Journal_referee | Journal referee]]
| style="border-top:solid 1px #a2a9b1;padding-top: 15px;padding-left: 10px;" | 1. [[Antonio Malorni_Journal_referee | Journal referee]]
|-
|-
| style="padding-left: 10px;" | 2. [[Antonio Malorni_Studi | Studi]]
| style="padding-left: 10px;" | 2. [[Antonio_Malorni_Studi | Studi]]
|-
|-
| style="padding-left: 10px;" | 3. [[Antonio Malorni_Lavoro | Lavoro]]
| style="padding-left: 10px;" | 3. [[Antonio_Malorni_Lavoro | Lavoro]]
|-
|-
| style="padding-left: 10px;" | 3. [[Antonio Malorni_Incarichi | Incarichi]]
| style="padding-left: 10px;" | 3. [[Antonio_Malorni_Incarichi | Incarichi]]
|-
| style="padding-left: 10px;" | 3. [[Antonio_Malorni_Altri_incarichi | Altri incarichi]]
|}
|}


== Note ==
== Note ==
<references/>
<references/>

Versione delle 08:38, 15 mag 2023

Antonio Malorni è Direttore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR - Avellino; Responsabile del Centro di Spettrometria di Massa Proteomica e Biomolecolare del CNR di Avellino, già Reparto denominato “CISESMA-Centro Internazionale di Servizi di Spettrometria di Massa”, "Large-scale facility" europea dal 1991 al 1999; Responsabile della Commessa AG.P05.003 “Metodologie di Spettrometria di Massa, Proteomica, Metabolomica e Bioinformatica nelle Scienze dell'Alimentazione”.[1]

Indice
1. Journal referee
2. Studi
3. Lavoro
3. Incarichi
3. Altri incarichi

Note